CLASSE: ÉCONOMIQUE
Chevrolet Spark
JOURS | PRIX PAR JOUR |
---|---|
1 – 3 | 18 € |
4 – 7 | 17 € |
8 – 15 | 16 € |
16 – 25 | 15 € |
26 + | 13 € |
CLASSE: ÉCONOMIQUE
JOURS | PRIX PAR JOUR |
---|---|
1 – 3 | 18 € |
4 – 7 | 17 € |
8 – 15 | 16 € |
16 – 25 | 15 € |
26 + | 13 € |
TAILLE DU BAGAGE 2
MANUAL
BENZIN
KW
ABS, ESP
RADIO